Papua New Guinea Cordyceps militaris extract 4:1
Category:
Product Description
Product Information
Product Code | ZBBCME41 |
Product Name | Cordyceps militaris extract 4:1 |
Latin Name | Cordyceps militaris |
Purity | Pure Cordyceps militaris extract, no carriers |
Extraction Solvent | Purified water |
Active Compounds | Polysaccharides≥10% Mannitol≥15%, Adenosine≥0.15%, Cordycepin≥0.15% |
Testing Method | Megazyme test kit K-YBGL, Titration, HPLC |
Appearance | Yellow to brown, fine powder |
Particle Size | 99% through 100 mesh |
Bulk Density | 0.45-0.55g/mL |
Solubility | Partially soluble in water |
Package | 1kg, 5kg, 20kg |
Certificates | US NOP organic and EU organic certificate, Kosher check, Halal certificate |
Product Process
Applied Study
Cordyceps militaris as a Bio Functional Food Source: Pharmacological Potential, Anti-Inflammatory Actions and Related Molecular Mechanisms. Microorganisms, 2022; 10, 405:1-31
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8875674/pdf/microorganisms-10-00405.pdf)
(The linked article is an academic research paper, which does not mean that the product has the efficacy described in the article)
Top Quality Mushroom
Online Partner